Chrampfer im Dienste des Schwingsport aus dem Schwingklub Thal-Gäu
Kampfrichter
Christian Stark | Laupersdorf | 1974 | 079 694 85 74 | christian.stark@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kampfrichter (Kampfrichter) |
Heinz Kissling | Boningen | 1958 | 079 467 15 21 | ohne Funktion (Kampfrichterverantwortlicher SKSV) | |
Lukas Brunner | Laupersdorf | 1976 | 079 253 31 09 | lukas.brunner@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kampfrichter (Kampfrichter) |
Kassenrevisoren
Daniel Marti | Laupersdorf | 1979 | 079 384 99 65 | Kassenrevisor SKTG (Kassarevisoren SK Thal-Gäu) | |
Leo Odermatt | Welschenrohr | 1976 | 079 643 72 74 | Kassenrevisor SKTG (Kassarevisoren SK Thal-Gäu) | |
Manuel Nützi | Wolfwil | 1984 | 079 381 23 82 | manuel.nuetzi@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kassenrevisor Brunnenfest (Kassarevisor Brunnenfest) |
Thomas Meier | Balsthal | 1951 | 079 455 56 30 | Kassenrevisor VzFdS (Kassarevisor VzFdS) |
im OK von Veranstaltungen tätig
Christian Stark | Laupersdorf | 1974 | 079 694 85 74 | christian.stark@schwingklub-thal-gaeu.ch | OK Präsident (OK Brunnenfest) |
Eveline Heer | Laupersdorf | 1979 | 079 637 22 23 | eveline.heer@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Administration (OK Brunnenfest, OK SOKSF 2024 Kestenholz) |
Fabian Eggenschwiler | Holderbank | 1993 | 079 388 28 01 | fabian.eggenschwiler@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Gaben (OK SOKSF 2024 Kestenholz) RC Bau und Infrastruktur (OK Brunnenfest) RC Wettkampf (OK SOKSF 2024 Kestenholz) |
Fredy Vogt | Aedermannsdorf | 2001 | 078 843 47 49 | fredy.vogt@schwingklub-thal-gaeu.ch | Beisitzer (OK Brunnenfest, OK HESO-Schwingerzelt) |
Jonas Brunner | Laupersdorf | 1978 | 079 372 94 89 | jonas.brunner@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Bau und Infrastruktur (OK SOKSF 2024 Kestenholz) |
Joshua Huber | Laupersdorf | 1997 | 079 842 91 43 | joshua.huber@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Personal (OK SOKSF 2024 Kestenholz) RC Wirtschaft (OK Brunnenfest) |
Lukas Brunner | Laupersdorf | 1976 | 079 253 31 09 | lukas.brunner@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Personal (OK Brunnenfest) Vize-Präsident (OK SOKSF 2024 Kestenholz) RC Marketing/Werbung/Sponsoring (OK SOKSF 2024 Kestenholz) |
Manuel Nützi | Wolfwil | 1984 | 079 381 23 82 | manuel.nuetzi@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Finanzen (OK Brunnenfest) |
Patrick Vogt | Aedermannsdorf | 1999 | 079 842 25 47 | patrick.vogt@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Wirtschaft (OK Brunnenfest) |
Remo Antenen | Welschenrohr | 2004 | 079 191 55 95 | remo.antenen@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Bau und Infrastruktur (OK Brunnenfest) |
Remo Zamarian | Zuchwil | 1973 | 079 590 39 16 | remo.zamarian@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Medien und Marketing (OK SOKSF 2024 Kestenholz) |
Sandro Vogt | Aedermannsdorf | 2004 | 079 699 72 20 | sandro.vogt@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Bau und Infrastruktur (OK Brunnenfest) |
Silvano Bonetti | Laupersdorf | 2001 | 076 397 47 12 | silvano.bonetti@schwingklub-thal-gaeu.ch | Beisitzer (OK HESO-Schwingerzelt) |
Urs Hauri | Härkingen | 1991 | 079 629 49 37 | urs.hauri@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Sicherheit (OK HESO-Schwingerzelt) |
Diverse Aufgaben im Schwingklub Thal-Gäu
Christian Blum | Laupersdorf | 1959 | 079 657 48 61 | christian.blum@schwingklub-thal-gaeu.ch | Vereinsbus Verwaltung vor Ort (Vermietung und Unterhalt Vereinsbus SK Thal-Gäu) |
Manuel Nützi | Wolfwil | 1984 | 079 381 23 82 | manuel.nuetzi@schwingklub-thal-gaeu.ch | Versicherungskassier (Versicherungskassier SK Thal-Gäu) J+S Coach (J+S Coach SK Thal-Gäu) Vereinsbus Administration/Reservationen (Vermietung und Unterhalt Vereinsbus SK Thal-Gäu) Webmaster (Webauftritt SK Thal-Gäu) |
Einsitz in Vorständen von Verbänden
Lukas Brunner | Laupersdorf | 1976 | 079 253 31 09 | lukas.brunner@schwingklub-thal-gaeu.ch | Vize-Präsident (Vorstand SKSV) Beisitzer (Vorstand SK Mümliswil-Ramiswil) |
Michael Saner | Laupersdorf | 1974 | 079 434 24 19 | michael.saner@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Medien und Marketing (Zentralvorstand ESV) Präsident (Vorstand NWSV) |