Chrampfer im Dienste des Schwingsport aus dem Schwingklub Thal-Gäu
Kampfrichter
| Christian Stark | Laupersdorf | 1974 | 079 694 85 74 | christian.stark@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kampfrichter (Kampfrichter) |
| Jeremias Hitz | Herbetswil | 1987 | 076 321 97 00 | jeremias.hitz@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kampfrichter (Kampfrichter) |
| Nils Mock | Oensingen | 1995 | 079 411 34 24 | nils.mock@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kampfrichter (Kampfrichter) |
Kassenrevisoren
| Daniel Marti | Laupersdorf | 1979 | 079 384 99 65 | Kassenrevisor SKTG (Kassarevisoren SK Thal-Gäu) | |
| Joshua Huber | Laupersdorf | 1997 | 079 842 91 43 | joshua.huber@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kassenrevisor SKSV (Kassarevisor Veteranen SKSV) |
| Lukas Brunner | Laupersdorf | 1976 | 079 253 31 09 | lukas.brunner@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kassenrevisor SKSV (Kassarevisor Veteranen SKSV) |
| Manuel Nützi | Wolfwil | 1984 | 079 381 23 82 | manuel.nuetzi@schwingklub-thal-gaeu.ch | Kassenrevisor Brunnenfest (Kassarevisor Brunnenfest) |
| Simon Steiner | Wolfwil | 1987 | 079 330 90 65 | Kassenrevisor SKTG (Kassarevisoren SK Thal-Gäu) | |
| Thomas Meier | Balsthal | 1951 | 079 455 56 30 | Kassenrevisor VzFdS (Kassarevisor VzFdS) |
im OK von Veranstaltungen tätig
| Eveline Heer | Laupersdorf | 1979 | 079 637 22 23 | eveline.heer@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Administration (OK Brunnenfest) |
| Fredy Vogt | Aedermannsdorf | 2001 | 078 843 47 49 | fredy.vogt@schwingklub-thal-gaeu.ch | Beisitzer (OK Brunnenfest, OK HESO-Schwingerzelt) |
| Joshua Huber | Laupersdorf | 1997 | 079 842 91 43 | joshua.huber@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Wirtschaft (OK Brunnenfest) |
| Lukas Brunner | Laupersdorf | 1976 | 079 253 31 09 | lukas.brunner@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Personal (OK Brunnenfest) |
| Manuel Nützi | Wolfwil | 1984 | 079 381 23 82 | manuel.nuetzi@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Finanzen (OK Brunnenfest) |
| Patrick Vogt | Oensingen | 1999 | 079 842 25 47 | patrick.vogt@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Wirtschaft (OK Brunnenfest) |
| Remo Antenen | Welschenrohr | 2004 | 079 191 55 95 | remo.antenen@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Bau und Infrastruktur (OK Brunnenfest) |
| Sandro Vogt | Aedermannsdorf | 2004 | 079 699 72 20 | sandro.vogt@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Bau und Infrastruktur (OK Brunnenfest) |
| Silvano Bonetti | Laupersdorf | 2001 | 076 397 47 12 | silvano.bonetti@schwingklub-thal-gaeu.ch | Beisitzer (OK HESO-Schwingerzelt) |
| Urs Hauri | Härkingen | 1991 | 079 629 49 37 | urs.hauri@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Sicherheit (OK HESO-Schwingerzelt) |
Diverse Aufgaben im Schwingklub Thal-Gäu
| Christian Blum | Laupersdorf | 1959 | 079 657 48 61 | christian.blum@schwingklub-thal-gaeu.ch | Vereinsbus Verwaltung vor Ort (Vermietung und Unterhalt Vereinsbus SK Thal-Gäu) |
| Manuel Nützi | Wolfwil | 1984 | 079 381 23 82 | manuel.nuetzi@schwingklub-thal-gaeu.ch | Versicherungskassier (Versicherungskassier SK Thal-Gäu) J+S Coach (J+S Coach SK Thal-Gäu) Vereinsbus Administration/Reservationen (Vermietung und Unterhalt Vereinsbus SK Thal-Gäu) Webmaster (Webauftritt SK Thal-Gäu) |
Einsitz in Vorständen von Verbänden
| Adrian Nussbaumer | Mümliswil | 1979 | 078 885 06 88 | Kassier (Vorstand NWSV) Präsident (Vorstand SKSV) |
|
| Lukas Brunner | Laupersdorf | 1976 | 079 253 31 09 | lukas.brunner@schwingklub-thal-gaeu.ch | Vize-Präsident (Vorstand SKSV) Beisitzer (Vorstand SK Mümliswil-Ramiswil) |
| Michael Saner | Laupersdorf | 1974 | 079 434 24 19 | michael.saner@schwingklub-thal-gaeu.ch | RC Medien und Marketing (Zentralvorstand ESV) Präsident (Vorstand NWSV) |